김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
김포 마산역앞 임대 | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금0 |
n-47스크린룸 4~5+스크... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금35,000 |
P-일산 지상층 연습장 매매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금2,000 | 임대료100 | 권리금5,000 |
P-구리시 시설좋은 투비전 ... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금7,000 | 임대료420 | 권리금36,000 |
k-126 강남투비젼 대형매... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금20,000 | 임대료560 | 권리금120,000 |
k-125 강남비젼대형 매... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -193 용인,화성 단독... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금70,000 |
C -192 용인,화성 신규... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
<직거래>송파 골프연습장 매... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금2,500 | 임대료250 | 권리금7,500 |
양재 독점 골프연습장 매매 | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금7,000 | 임대료450 | 권리금12,000 |
C -191 광주,용인 투비... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금65,000 |
고양시 인도어 연습장 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>강원도 스크린골프 ... | ||
지역 강원도 고성군 | ||
보증금2,000 | 임대료100 | 권리금5,000 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -190 안양,의왕 스크... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금8,000 | 임대료450 | 권리금7,000 |
C -189 용인,화성 골프... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,500 | 임대료350 | 권리금40,000 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
보증금1,000 | 임대료70 | 권리금2,000 |
<직거래>의정부 실내연습장 ... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금15,000 | 임대료500 | 권리금45,000 |
<직거래>구리 남양주 스크린... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금25,000 |
<직거래> 시흥시 스크린매매... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금4,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
C -188 골프존투비젼파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
{직거래}. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금18,500 |
C -66용인, 수원7룸 상... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강원도 컨트리매각 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
* 지 역 : 경기동남부 3... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
광주 .용인 야외 골프 연... | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
보증금1,000 | 임대료70 | 권리금2,000 |
C -180 화성,용인 25... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -179 화성,오산 골프... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -173 광주,용인 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 광주광역시 수완지... | ||
지역 광주광역시 광산구 | ||
보증금8,000 | 임대료290 | 권리금15,000 |
용인.분당 특급대형야외골프연... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금1,700,000 | 임대료3,800 | 권리금1,700,000 |
E-1563 일산 야외 연습... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 경남 양산시 ... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
k-121 안산중심가 대박매... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금8,000 | 임대료600 | 권리금55,000 |
용인 기흥 야외인도어연습장 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충남 야외인도어연습장 매매 | ||
지역 충청남도 보령시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-1400 용인시 스크린골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 천안시 스크린 매... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금4,000 | 임대료230 | 권리금12,000 |
<직거래> 동탄2신도시 트랙... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금2,000 | 임대료220 | 권리금6,500 |
<직거래>A-701 의정부시... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금15,000 |
부평.인천 야외골프 연습장.... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 큰 대로변 임대...... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금50,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
보증금5,000 | 임대료340 | 권리금25,000 |
<직거래>. 인천시중구 영... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
고양시 3500평 골프 연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금3,500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시 서북구 실내... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
<직거래> 강원도 실내연습장... | ||
지역 강원도 동해시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금13,000 |
C -143 시흥 7룸~8룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -142 안산7룸~8룸 ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금3,000 | 임대료165 | 권리금17,000 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금3,000 | 임대료165 | 권리금20,000 |
<직거래>신사동 가로수길 골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금8,000 | 임대료0 | 권리금41,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료0 | 권리금23,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료0 | 권리금23,000 |
경남 해안가 컨트리클럽 매각... | ||
지역 경상남도 거제시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>부산시 해운대구 실... | ||
지역 부산광역시 해운대구 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금6,000 |
경기북부 컨트리클럽 매각 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기남부 컨트리클럽 매각 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금2,500 | 임대료280 | 권리금10,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
보증금5,000 | 임대료50 | 권리금0 |
<직거래>. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금18,500 |
5룸 경기도 매각 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금100,000 | 임대료0 | 권리금0 |
L-8 화성시 건물 매매 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
동탄 스크린 L-7 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
{직거래}. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금24,000 |
직거래. 경기남부 GDR연습... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금6,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C -125 400평 용인스... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금1,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
C -112 서초 500평대... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금14,000 | 임대료1,200 | 권리금26,000 |
직거래. 인천시 GDR 실... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
보증금3,000 | 임대료130 | 권리금18,000 |
경기 서울서 1시간거리 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -101 경기남부 스포츠... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금35,000 |
경상도 컨트리 클럽 18홀... | ||
지역
| ||
보증금7,000,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -1002 2천평 스포츠... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 (상가매매) 연습장 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
노원구 연습장 상가매매 | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
R-2(서울 서대문구)상가매... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-53 남양주시 비젼플러... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금150,000 |
영등포 스크린골프장 매매 | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -66 수원7룸 상가매매... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -80 안산,시흥 16룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-688 영등포구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-458 성남시 분당구 스... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-460 성북구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-511 남양주 스크린 통... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-617 서울시 양천구 스... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-635 경기도 시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
이천,용인컨트리 회원제 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
제주도 18홀 회원제 | ||
지역 제주특별자치도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
시흥 안산 1층 통매매 | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,400 | 권리금80,000 |
가산동 층 매각 골프존 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금180,000 | 임대료0 | 권리금30,000 |
구리시 한층통매각 180평 | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충청도 퍼블릭 컨트리 | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권 퍼블릭 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 | ||
보증금11,000,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -25 안양,의왕 골프존... | ||
지역 경기도 의왕시 | ||
보증금13,000 | 임대료770 | 권리금25,000 |
C- 1001 안산실외골프연... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금13,000 | 임대료600 | 권리금10,000 |