김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | ||||
위치 | ||||
업종 | ||||
규모 | ||||
보증금 | 층수 | 층 | ||
임대료 | 면적 | 평 | ||
권리금 | 월매출 | |||
매매가 | ||||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | -- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | -- | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-안산,시흥 대형골프존파크!!
10~12룸.
4.3m X 8.5m 층고 3.3m 방사이즈.
대형산업단지 지상층위치.
매장앞 대형주차장 (주차비 없음)
운동시설업 용도변경완료 (전층사용)
보증금 1억5천만원
임대료 800만원
평균관리비 250~300만원.
시설.영업권리금 5억5천만원.
총인수금액 7억.
상담문의 02 577 8994
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
<<직거래>>남양주, 하남 ... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금10,000 | 임대료900 | 권리금80,000 |
<<직거래>> 수원 영통 골... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금18,000 |
<<직거래>> 수원 영통 골... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금18,000 |
<<직거래>>세종시 최고상권... | ||
지역 세종시 | ||
보증금6,000 | 임대료330 | 권리금1,000 |
<<직거래>> 급매 강남구 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료528 | 권리금12,000 |
<<직거래>> 제주도 신시가... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금4,000 | 임대료325 | 권리금19,000 |
<<급급매>>A-1004 안... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금15,000 | 임대료800 | 권리금55,000 |
<권리인하 직거래> J-82... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금10,000 | 임대료560 | 권리금15,000 |
경상.전라 컨트리 ........ | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권서 <서울서 1시간거리... | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권서 <서울서 1시간10... | ||
지역 경기도 | ||
보증금2,700 | 임대료0 | 권리금0 |
A-773 김포시 야외인도어... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,500 | 권리금25,000 |
A-772 경기도 광주 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경상.전라 컨트리 ........ | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
부산 사하구 골프연습장 | ||
지역 부산광역시 사하구 | ||
보증금1,000 | 임대료90 | 권리금4,000 |
C -398 연매출40억 스... | ||
지역 경기도 | ||
보증금70,000 | 임대료7,000 | 권리금100,000 |
<직거래>더블지에프 학동역 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금26,000 | 임대료2,680 | 권리금30,000 |
P-2001 충남 야외 연습... | ||
지역 충청남도 서천군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
P-2002 경북 야외 연습... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -382 시흥,안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 관악구 실내연... | ||
지역 서울특별시 관악구 | ||
보증금3,000 | 임대료130 | 권리금3,000 |
<<직거래>> 여의도 상권최... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금20,000 | 임대료1,500 | 권리금15,000 |
C -372 화성 대지183... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>천안시 프리미엄... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금40,000 |
C-355 시흥,인천 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 경기도 화성시 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금8,000 | 임대료380 | 권리금23,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 방배동 스크린... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금3,000 | 임대료190 | 권리금15,000 |
<<직거래>> 구리시 실내연... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금4,000 | 임대료330 | 권리금11,000 |
경상북도 야외골프연습장 aa... | ||
지역 경상북도 | ||
보증금500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<<권리금 추가인하 및 렌트... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금5,000 | 임대료700 | 권리금10,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금6,000 | 임대료485 | 권리금30,000 |
P-일산동구 실내연습장 매매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금8,000 |
<<직거래>>수원 A급 인테... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금8,000 | 임대료700 | 권리금26,000 |
(직거래)고양시 상권좋은 연... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금20,000 |
<<직거래>> 무권리 의정부... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금20,000 | 임대료1,300 | 권리금0 |
경상도 야외연습장 임대 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기도 임대 인도어골프연... | ||
지역
| ||
보증금200,000 | 임대료5,000 | 권리금0 |
<<직거래>>무권리 강남 프... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금3,000 | 임대료450 | 권리금0 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금25,000 |
송도 대형상가 공실 임대 | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금30,000 | 임대료2,000 | 권리금0 |
<<직거래>>수원시 실내연습... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금8,000 | 임대료700 | 권리금29,000 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금8,000 |
<<직거래>> 하남시 실내연... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료780 | 권리금35,000 |
<<직거래>> 김포시 최대규... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금30,000 | 임대료2,300 | 권리금38,000 |
고양시 최대규모 연습장 매매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금15,000 | 임대료1,600 | 권리금35,000 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금6,000 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금60,000 |
N-41 상가매매 (골프존룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 강남 최고의 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>제주도 서귀포시... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금0 |
k-153 경남 야외인도어연... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기 이천 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 이천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -240 용인 골프존6~... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료450 | 권리금0 |
A 3-1 청주시 야외연습장... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금6,000 | 임대료550 | 권리금0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-75 인도어 연습장 | ||
지역 경상북도 영천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-74 인도어 | ||
지역 경상남도 김해시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 인천 청라 최... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
보증금8,000 | 임대료510 | 권리금12,000 |
용인시 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
용인시 골프연습장 | ||
지역 경기도 | ||
보증금1,500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -241 안양,군포 18... | ||
지역
| ||
보증금13,000 | 임대료500 | 권리금13,000 |
C-238 용인5~6룸 상가... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
지역 경상북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금60,000 |
Q 실외11 충청도 실외연습... | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-1 수도권 실외골프... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충청도 해안부근 컨트리클럽 | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-136 용인대형인도어 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료980 | 권리금30,000 |
일산 야외인도어 부지 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시 서북구 실내... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 강원도 홍천군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
지역 충청북도 음성군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권 18홀 가능한 부지 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
A-758 독산동 250평 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금0 |
서초구 룸7개 | ||
지역
| ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금40,000 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
지역
| ||
보증금1,200,000 | 임대료0 | 권리금0 |
P-중랑구 주차좋은 스크린 | ||
지역 서울특별시 중랑구 | ||
보증금10,000 | 임대료360 | 권리금23,000 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금350,000 | 임대료10,000 | 권리금0 |
C -196 용인,수원 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금17,000 |