김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | ||||
위치 | ||||
업종 | ||||
규모 | ||||
보증금 | 층수 | 층 | ||
임대료 | 면적 | 평 | ||
권리금 | 월매출 | |||
매매가 | ||||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | -- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | -- | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-화성,용인 신도시벤쳐타워 상가+ 시설매매
임대평수 418평
주차 건물내 1200대가능
골프존 투비젼플러스 풀옵션 8~10룸 가능
전기,주차포함 평균관리비 300~400만원
제1금융권 10~12억 대출가능
418평 상가 + 시설,영업권리금
매매가 25억.
02 577 8994
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
C-284 용인,광주 단독건... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금6,000 | 임대료350 | 권리금50,000 |
C -283 용인,화성 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
S-081 무권리 공실 스크... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금5,000 | 임대료430 | 권리금0 |
P-고양시 최대규모 연습장 ... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금15,000 | 임대료1,600 | 권리금85,000 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료100 | 권리금7,500 |
<<직거래>> 일산 스크린,... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료100 | 권리금7,500 |
C -282 군포,안산 대형... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,500 | 권리금150,000 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -280 용인,광주 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금55,000 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금60,000 |
C-278 성남,광주 단독건... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
k-159 대로변목좋은골프존... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금70,000 |
C -252 용인,분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금3,000 | 임대료250 | 권리금32,000 |
C -277 연매출 15억 ... | ||
지역 경기도 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금110,000 |
C -276 용인,분당 골프... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,000 | 임대료250 | 권리금18,000 |
C -274 용인,화성 GD... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금45,000 |
인테리어 쾌적하며 매출1억... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,300 | 권리금180,000 |
N-41 상가매매 (골프존룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-45 투비젼 3~5개 +... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금23,000 |
N-44 투비젼플러스 7~9... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금9,000 | 임대료800 | 권리금67,000 |
H-39 스크린타석 13~1... | ||
지역 강원도 | ||
보증금17,000 | 임대료850 | 권리금30,000 |
H-38 골프존룸 10~12... | ||
지역 경기도 | ||
보증금15,000 | 임대료700 | 권리금120,000 |
k-157 화성 알짜배기 연... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금20,000 |
C-268 용인,화성 스크린... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
k-156 평택 대형 스크린... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,400 | 권리금35,000 |
<<직거래>> 강남 최고의 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
C-267 용인,화성 20타... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료650 | 권리금30,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>제주도 서귀포시... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금0 |
k-155 안산 대형 GDR... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금7,000 | 임대료600 | 권리금110,000 |
k-153 경남 야외인도어연... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -262 용인,수원 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금23,000 |
경기 이천 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 이천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -240 용인 골프존6~... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료450 | 권리금0 |
A 3-1 청주시 야외연습장... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금6,000 | 임대료550 | 권리금33,000 |
k-152 250M야외인도어... | ||
지역 전라남도 광양시 | ||
보증금50,000 | 임대료1,000 | 권리금0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-75 인도어 연습장 | ||
지역 경상북도 영천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-74 인도어 | ||
지역 경상남도 김해시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -245 안양,인천신도시... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
보증금8,000 | 임대료510 | 권리금40,000 |
용인시 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
용인시 골프연습장 | ||
지역 경기도 | ||
보증금1,500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
k-151화성시 대형 스크... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금7,000 | 임대료800 | 권리금35,000 |
K-150 용인시초대형센터 | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금20,000 | 임대료2,000 | 권리금40,000 |
P-김포시 시설좋은 카카오 ... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금6,000 | 임대료400 | 권리금28,000 |
P-고양시 스튜디오 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금500 | 임대료65 | 권리금3,500 |
C -241 안양,군포 18... | ||
지역
| ||
보증금13,000 | 임대료500 | 권리금13,000 |
<<직거래>> 강남 최고의 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
<<직거래>> 강남 최고의 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
<직거래> 부천시 상동 스크... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금3,000 | 임대료260 | 권리금6,000 |
C-238 용인5~6룸 상가... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
지역 경상북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-141수원 권리저렴 알짜... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금15,000 |
{직거래}시흥시 , 실내연습... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금0 |
n-72 룸5개 매출좋은매장... | ||
지역 서울특별시 광진구 | ||
보증금12,000 | 임대료500 | 권리금35,000 |
<직거래> 청주 실내연습장... | ||
지역 충청북도 청주시 서원구 | ||
보증금1,500 | 임대료120 | 권리금7,000 |
n-30저렴하구매출좋은연습장... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금1,000 | 임대료100 | 권리금1,500 |
n-69 매출좋은 인테리어 ... | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금40,000 |
P-고양시 대형 연습장 매매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금25,000 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금60,000 |
k-139 의왕시 실내연습장... | ||
지역 경기도 의왕시 | ||
보증금1,500 | 임대료140 | 권리금2,000 |
a-901 강남서초구 대형 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금100,000 |
Q 실외11 충청도 실외연습... | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-1 수도권 실외골프... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-137수원권리저렴 실내연... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금2,000 | 임대료120 | 권리금5,000 |
충청도 해안부근 컨트리클럽 | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-136 용인대형인도어 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료980 | 권리금30,000 |
n-63 룸3+스크린타석5개... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금4,000 | 임대료280 | 권리금7,000 |
일산 야외인도어 부지 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시 서북구 실내... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 강원도 홍천군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
지역 충청북도 음성군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-134 화성 중대형 실내... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금30,000 |
수도권 18홀 가능한 부지 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
A-758 독산동 250평 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금0 |
n-59투비젼3~4+타석8~... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금4,000 | 임대료240 | 권리금32,000 |
서초구 룸7개 | ||
지역
| ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금40,000 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
지역
| ||
보증금1,200,000 | 임대료0 | 권리금0 |
P-중랑구 주차좋은 스크린 | ||
지역 서울특별시 중랑구 | ||
보증금10,000 | 임대료360 | 권리금23,000 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금350,000 | 임대료10,000 | 권리금0 |
k-133 평택시설최고GDR... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금9,000 | 임대료700 | 권리금65,000 |
C -196 용인,수원 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금17,000 |