김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | <직거래> 안산시 스크린, 실내연습장 매매 | |||
위치 | 경기도 안산시 | |||
업종 | 스크린골프장 | |||
규모 | 120 | |||
보증금 | 3000 | 층수 | 층 | |
임대료 | 165 | 면적 | 160 평 | |
권리금 | 20000 | 월매출 | ||
매매가 | 23000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | 대표자 | |||
연락처 | 010 - **** - **** [ 해당정보를 보기 위해선 관리자에게 문의하세요 ] | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 가격협상 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
< 실사진>
지 역 : 경기도 안산시
규 모 :골프존투비젼 룸2개, 스크린타석 7개
보증금 : 3천만원
임대료 : 165만원
관리비 :
권리금 : 2억원 (시설비 1억5천만원, 10년 영업권리비 5천만원)
매매가 : 2억3천만원
10년 독점 투비젼골프존 (평수 160평)
누구도 근접 못함
젊은 청춘을 고스란히 곳곳에 흔적을 .....
월세가 저렴하고
지상이라 깔끔합니다.
주차장이 넓고 좋습니다.
더 궁금하신 사항은 전화주시면 자세히 설명해 드리겠습니다.
010-3323-7429
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
C -188 골프존투비젼파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-2동대문구+강북구룸7개 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금35,000 |
{직거래}. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금18,500 |
C -186 분당,용인투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료380 | 권리금48,000 |
C -66용인, 수원7룸 상... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강원도 컨트리매각 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
* 지 역 : 경기동남부 3... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
광주 .용인 야외 골프 연... | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
보증금1,000 | 임대료70 | 권리금2,000 |
C -180 화성,용인 25... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -179 화성,오산 골프... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -173 광주,용인 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 광주광역시 수완지... | ||
지역 광주광역시 광산구 | ||
보증금8,000 | 임대료290 | 권리금18,000 |
용인.분당 특급대형야외골프연... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금1,700,000 | 임대료3,800 | 권리금1,700,000 |
E-1563 일산 야외 연습... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 경남 양산시 ... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
k-121 안산중심가 대박매... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금8,000 | 임대료600 | 권리금55,000 |
용인 기흥 야외인도어연습장 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충남 야외인도어연습장 매매 | ||
지역 충청남도 보령시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-1400 용인시 스크린골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 천안시 스크린 매... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금4,000 | 임대료230 | 권리금12,000 |
<직거래> 동탄2신도시 트랙... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금2,000 | 임대료220 | 권리금6,500 |
<직거래>A-701 의정부시... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금15,000 |
부평.인천 야외골프 연습장.... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 큰 대로변 임대...... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금50,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
보증금5,000 | 임대료340 | 권리금25,000 |
<직거래>. 인천시중구 영... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
고양시 3500평 골프 연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금3,500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시 서북구 실내... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
<직거래> 강원도 실내연습장... | ||
지역 강원도 동해시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금13,000 |
C -143 시흥 7룸~8룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -142 안산7룸~8룸 ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금3,000 | 임대료165 | 권리금17,000 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금3,000 | 임대료165 | 권리금20,000 |
<직거래>신사동 가로수길 골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금8,000 | 임대료0 | 권리금41,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료0 | 권리금23,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료0 | 권리금23,000 |
경남 해안가 컨트리클럽 매각... | ||
지역 경상남도 거제시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>부산시 해운대구 실... | ||
지역 부산광역시 해운대구 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금6,000 |
경기북부 컨트리클럽 매각 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기남부 컨트리클럽 매각 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금2,500 | 임대료280 | 권리금10,000 |
<직거래> 경북 영주에서 가... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
보증금5,000 | 임대료50 | 권리금0 |
<직거래>. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금18,500 |
5룸 경기도 매각 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금100,000 | 임대료0 | 권리금0 |
L-8 화성시 건물 매매 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
동탄 스크린 L-7 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
{직거래}. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금24,000 |
직거래. 경기남부 GDR연습... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금6,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C -125 400평 용인스... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금1,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
C -112 서초 500평대... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금14,000 | 임대료1,200 | 권리금26,000 |
직거래. 인천시 GDR 실... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
보증금3,000 | 임대료130 | 권리금18,000 |
경기 서울서 1시간거리 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -101 경기남부 스포츠... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금35,000 |
경상도 컨트리 클럽 18홀... | ||
지역
| ||
보증금7,000,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -1002 2천평 스포츠... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 (상가매매) 연습장 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
노원구 연습장 상가매매 | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
R-2(서울 서대문구)상가매... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-53 남양주시 비젼플러... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금150,000 |
영등포 스크린골프장 매매 | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -66 수원7룸 상가매매... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -80 안산,시흥 16룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-688 영등포구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-458 성남시 분당구 스... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-460 성북구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-511 남양주 스크린 통... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-617 서울시 양천구 스... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-635 경기도 시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
이천,용인컨트리 회원제 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
제주도 18홀 회원제 | ||
지역 제주특별자치도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
시흥 안산 1층 통매매 | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,400 | 권리금80,000 |
가산동 층 매각 골프존 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금180,000 | 임대료0 | 권리금30,000 |
구리시 한층통매각 180평 | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충청도 퍼블릭 컨트리 | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권 퍼블릭 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 | ||
보증금11,000,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -25 안양,의왕 골프존... | ||
지역 경기도 의왕시 | ||
보증금13,000 | 임대료770 | 권리금25,000 |
C- 1001 안산실외골프연... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금13,000 | 임대료600 | 권리금10,000 |
C- 21 안산 실외골프연습... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
영등포 스크린골프장 매매 | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
D-6 경기북부 스포츠센타+... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금15,000 | 임대료900 | 권리금8,000 |
k-52 부천시 스포츠센터 | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금25,000 |
C -4 서울중구 스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 중구 | ||
보증금8,000 | 임대료1,000 | 권리금1,000 |
충북충남 대규모 야외 임대문... | ||
지역 충청남도 | ||
보증금100,000 | 임대료5,000 | 권리금0 |
경기도 용인시 스포츠센터 | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금15,000 | 임대료650 | 권리금10,000 |
k-43 안산중심가 매출대... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금140,000 |
k-39 마포구 대표휘트니스... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,350 | 권리금65,000 |
k-38 매출대박 동작구 대... | ||
지역 서울특별시 동작구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,350 | 권리금65,000 |
k-37 강남구 월세 초저... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료300 | 권리금13,000 |
k-33 강동구 시설환상 ... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
보증금8,000 | 임대료800 | 권리금5,000 |
k-30 구로구 사거리 주... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
보증금7,000 | 임대료700 | 권리금18,000 |
k-29 양천구 권리저렴 (... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금14,000 | 임대료1,400 | 권리금5,000 |
k-25 용인시 새로리모... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료550 | 권리금20,000 |
k-24 수원시 권선구 수익... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금8,000 | 임대료950 | 권리금12,000 |
k-10 마포구 스포츠센터... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금18,000 | 임대료1,300 | 권리금50,000 |
k-7양천구 목동 스포츠센터... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금15,000 |
k-6 강서구 대형스포츠센터... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금15,000 | 임대료1,800 | 권리금20,000 |