김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
J-39 광진구 스크린골프장... | ||
지역 서울특별시 광진구 | ||
보증금10,000 | 임대료350 | 권리금13,000 |
<직거래> 여의도 최고에 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금15,000 | 임대료790 | 권리금175,000 |
<직거래> 서초동 대형매장... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금30,000 | 임대료1,790 | 권리금195,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 하남시 스크린... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금40,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금3,000 | 임대료350 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
<<직거래>>제주도 서귀포시... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금0 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료980 | 권리금30,000 |
<직거래> 시흥시 스크린매매... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금4,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
<직거래> 경남 양산시 ... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
J-40 성동/광진 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금21,000 |
N-106 비젼플러스 6~8... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금49,000 |
C -373 영등포,강서 골... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금7,500 | 임대료420 | 권리금25,500 |
H-84 *급매물* 투비젼플... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금8,000 | 임대료450 | 권리금66,000 |
C-371 성남,광주 단독건... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금95,000 |
C -370 용인,수원 1층... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금100,000 |
a15 동탄 투비전 스크린... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료670 | 권리금120,000 |
C-368 화성,수원 골프존... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C-365 성남,용인 임대료... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금125,000 |
a2-4남양주 저렴한룸5개... | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금24,000 |
C -363 동탄,평택신도시... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금85,000 |
C-362 화성,평택신도시 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금15,000 | 임대료1,200 | 권리금120,000 |
N-105 투비젼플러스5~7... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금5,000 | 임대료550 | 권리금78,000 |
H-83 인천 비젼플러스 4... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
보증금3,000 | 임대료170 | 권리금35,000 |
J-32 서울 양천/영등포 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금11,600 | 임대료278 | 권리금17,000 |
C-361 안산,시흥 신규골... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금12,000 | 임대료600 | 권리금72,000 |
C -359 안양,의왕 신규... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금40,000 |
C_358 안양,수원 대형프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금10,000 | 임대료630 | 권리금55,000 |
C -357 안양,안산 대형... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금70,000 |
J-29 서울 강서/양천 스... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금7,000 | 임대료290 | 권리금30,000 |
H-82 의정부/남양주 비젼... | ||
지역 경기도 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금47,000 |
J-28 계양/김포 골프존파... | ||
지역 경기도 | ||
보증금10,000 | 임대료870 | 권리금88,000 |
J-27 김포/계양 골프존파... | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금55,000 |
C-337 성남,광주 대형골... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금20,000 | 임대료600 | 권리금55,000 |
C -352 용인신도시 대형... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금30,000 | 임대료1,500 | 권리금120,000 |
C-328 양천,강서 골프존... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금6,000 | 임대료420 | 권리금30,000 |
C -348 안양,광명 단독... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금30,000 |
J-25 계양/김포 스크린골... | ||
지역 경기도 | ||
보증금8,000 | 임대료520 | 권리금32,000 |
N-106골프존파크 11룸이... | ||
지역 경기도 | ||
보증금30,000 | 임대료1,700 | 권리금140,000 |
J-21 서울 구로/금천 스... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금5,000 | 임대료525 | 권리금52,000 |
J-18 경기 수원/화성 스... | ||
지역 경기도 | ||
보증금20,000 | 임대료1,140 | 권리금45,000 |
J-15 강서/양천구 골프존... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금6,000 | 임대료520 | 권리금50,000 |
J-14 강서/양천구 골프존... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금6,000 | 임대료350 | 권리금90,000 |
J-13 김포/계양 스크린골... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금8,000 | 임대료460 | 권리금22,000 |
J-12 강남/역삼 골프존파... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료570 | 권리금41,000 |
J-10 송파/강동 스크린골... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료270 | 권리금15,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금6,000 | 임대료485 | 권리금30,000 |
J-07 별내, 진접 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금40,000 |
k-201 천안 월세초저렴 ... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금35,000 |
J-02 일산 동구 스크린골... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료410 | 권리금40,000 |
J-01 남양주 다산 초대형... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금23,000 | 임대료2,250 | 권리금227,000 |
N-102 강남 매출 좋은 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금15,000 | 임대료1,000 | 권리금180,000 |
H-81 투비젼플러스 10룸... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금20,000 | 임대료2,000 | 권리금180,000 |
C-350 분당.용인 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료300 | 권리금50,000 |
C -349 안산,시흥 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금60,000 |
(계약완료)H-80 경기북부... | ||
지역 경기도 | ||
보증금3,000 | 임대료260 | 권리금22,000 |
(계약완료) H-79 서울 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금5,000 | 임대료900 | 권리금87,000 |
H-78 골프존파크 6~8룸... | ||
지역 경기도 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금75,000 |
H-77 서울강동/하남 투비... | ||
지역 경기도 | ||
보증금7,000 | 임대료700 | 권리금93,000 |
C -347 시흥.군포 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금75,000 |
P-강남구 골프존파크 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금15,000 | 임대료1,000 | 권리금150,000 |
C-345 분당.용인 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,000 | 임대료220 | 권리금17,000 |
C -344 남양주, 구리... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금6,000 | 임대료370 | 권리금14,000 |
C -343 안양.군포 대형... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,100 | 권리금115,000 |
H-75강동/하남 투비젼플러... | ||
지역 경기도 | ||
보증금7,000 | 임대료800 | 권리금140,000 |
C -339 용인,광주 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금6,000 | 임대료400 | 권리금100,000 |
C -338 분당.용인신도시... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금30,000 | 임대료1,500 | 권리금120,000 |
k-190 화성시 가성비 대... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료650 | 권리금45,000 |
k-186 하남시 대형골프존... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금125,000 |
A-765 강북 투비전 스크... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금20,000 | 임대료0 | 권리금160,000 |
A-764 강북 매출1억 스... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금20,000 | 임대료1,100 | 권리금200,000 |
C-336 분당 SG스크린 ... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료420 | 권리금5,000 |
C-333 광주,성남무권리... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금0 |
C-330 성남,분당 골프존... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금6,000 | 임대료400 | 권리금17,000 |
C-329 광명 투비젼 창업... | ||
지역 경기도 광명시 | ||
보증금9,000 | 임대료540 | 권리금6,000 |
H-72 남양주 스크린5룸 | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료320 | 권리금37,000 |
N-64 스크린6룸 + 스크... | ||
지역 경기도 | ||
보증금15,000 | 임대료950 | 권리금85,000 |
C-328 양천,강서 골프존... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금6,000 | 임대료420 | 권리금30,000 |
C-327 용인,화성 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료420 | 권리금22,000 |
C -326 용인,화성 신규... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금70,000 |
C-325 용인,화성 신규골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금70,000 |
H-70 투비젼플러스 5~6... | ||
지역 경기도 | ||
보증금3,000 | 임대료250 | 권리금58,000 |
N-63 비젼플러스 5~7룸... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금6,000 | 임대료500 | 권리금58,000 |
a-1113 강동구 최고... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
보증금10,000 | 임대료400 | 권리금35,000 |
a-1112 강남 투비젼... | ||
지역
| ||
보증금10,000 | 임대료450 | 권리금41,000 |
a-1111 서울 중심부 위... | ||
지역
| ||
보증금15,000 | 임대료1,050 | 권리금220,000 |
H-68 비젼룸 3~5룸 +... | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료270 | 권리금27,000 |
H-67 비젼룸 3~5룸 +... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금5,000 | 임대료440 | 권리금33,000 |
H-63 비젼플러스 3~5룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금22,000 |
N-101매출좋은 비젼6~7... | ||
지역 서울특별시 용산구 | ||
보증금8,000 | 임대료650 | 권리금47,000 |
C-320 성남,분당 골프존... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료350 | 권리금55,000 |
남양주,의정부 신규 투비... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금20,000 | 임대료800 | 권리금90,000 |
(거래완료)H-61용산 비젼... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금8,000 | 임대료650 | 권리금45,000 |
C-318 용인,화성 신규오... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금37,000 |
C-317 안양.의왕 골프존... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금3,000 | 임대료250 | 권리금30,000 |
(거래완료)H-60 비젼플러... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금6,000 | 임대료500 | 권리금48,000 |
<<직거래>> 영주제일골프클... | ||
지역 경상북도 영주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-316 성남,광주 골프존... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금80,000 |
C -315 성남,광주 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금45,000 |