김원필 이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
n-47스크린룸 4~5+스크... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금35,000 |
P-구리시 시설좋은 투비전 ... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금7,000 | 임대료420 | 권리금36,000 |
k-126 강남투비젼 대형매... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금20,000 | 임대료560 | 권리금120,000 |
k-125 강남비젼대형 매... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -193 용인,화성 단독... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금70,000 |
C -191 광주,용인 투비... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금65,000 |
<직거래>강원도 스크린골프 ... | ||
지역 강원도 고성군 | ||
보증금2,000 | 임대료100 | 권리금5,000 |
C -189 용인,화성 골프... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,500 | 임대료350 | 권리금40,000 |
<직거래>구리 남양주 스크린... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금25,000 |
<직거래> 시흥시 스크린매매... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금4,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
<직거래> 강원도 강릉시 스... | ||
지역 강원도 강릉시 | ||
보증금1,000 | 임대료70 | 권리금2,000 |
<직거래> 경남 양산시 ... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
<<직거래>>오산시 스크린,... | ||
지역 경기도 오산시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
<직거래> 천안시 스크린 매... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금4,000 | 임대료230 | 권리금12,000 |
<직거래>A-701 의정부시... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금15,000 |
<직거래>충남 당진 공간스크... | ||
지역 충청남도 당진시 | ||
보증금5,000 | 임대료340 | 권리금25,000 |
<직거래>. 인천시중구 영... | ||
지역 인천광역시 중구 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
<직거래> 안산시 스크린, ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금17,000 |
<직거래> 강남구 실내연습장... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료0 | 권리금23,000 |
<직거래>. ***급매***... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금1,000 | 임대료160 | 권리금18,500 |
송파구 투비젼 5룸 | ||
지역
| ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금30,000 |
송파구 스크린골프 매매 | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금10,000 | 임대료430 | 권리금60,000 |
N-46 인천시 계양구 스크... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금50,000 |
노원구 스크린골프 매매 | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금2,000 | 임대료190 | 권리금22,000 |
N-46 인천시 부평구 스크... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금3,000 | 임대료150 | 권리금0 |
<직거래>신사동 가로수길 골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금8,000 | 임대료0 | 권리금31,000 |
P-구리시 최고의 골프존 매... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금24,000 | 임대료1,500 | 권리금156,000 |
서초구 고속터미널 부근 골프... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금4,000 | 임대료220 | 권리금5,000 |
강북구 초대형 스크린골프 매... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금20,000 | 임대료1,200 | 권리금64,000 |
N-45 화성시 스크린, 실... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금7,000 | 임대료350 | 권리금2,000 |
P-구리시 최고의 골프존 매... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금24,000 | 임대료1,500 | 권리금156,000 |
강서구 시설좋은 투비전 매장... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금8,000 | 임대료420 | 권리금54,000 |
n20부천유동인구많은곳 | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금25,000 |
n21부천 | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금28,000 |
N-22 비젼5-6룸.매출... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금3,000 | 임대료330 | 권리금35,000 |
N-23 가성비, 매출좋은곳... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금5,000 | 임대료380 | 권리금24,000 |
골프존 투비젼파크 입점가능 ... | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,400 | 권리금0 |
P-일산 1층 골프존 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금4,000 | 임대료340 | 권리금40,000 |
P-일산 대형 골프존 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,000 | 임대료350 | 권리금45,000 |
P-일산 상권좋은 골프존 매... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금5,500 | 임대료400 | 권리금35,000 |
k-124 초대형 비젼 룸및... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금40,000 | 임대료1,800 | 권리금200,000 |
A-750 용산구 스크린 매... | ||
지역 서울특별시 용산구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금65,000 |
n-25저렴하고가성비좋은매장... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금5,000 | 임대료320 | 권리금24,000 |
n-2동대문구+강북구룸7개 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금35,000 |
n-29대형룸8~9개+스크린... | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금55,000 |
N-11 강북구 스크린, ... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금3,000 | 임대료230 | 권리금20,000 |
C -186 분당,용인투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료380 | 권리금48,000 |
P-노원구 상권좋은 투비전 ... | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금2,000 | 임대료180 | 권리금22,000 |
P-성동구 독점상권 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 성동구 | ||
보증금3,000 | 임대료336 | 권리금22,000 |
C -185 안양,의왕 신축... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금6,000 | 임대료600 | 권리금20,000 |
의정부 스크린골프 매매 | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금3,000 | 임대료297 | 권리금38,000 |
C -184 안양,의왕 골프... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금10,000 | 임대료400 | 권리금25,000 |
C-181 용인,수원 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금4,000 | 임대료310 | 권리금18,000 |
C -180 용인,분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금6,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
C -179용인, 수원 4룸... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금5,000 | 임대료280 | 권리금4,000 |
E-1742 강북 스크린, ... | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금4,000 | 임대료180 | 권리금8,000 |
E-1745 성남시 스크린 ... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금6,000 | 임대료300 | 권리금32,000 |
<직거래>신사동 가로수길 골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금8,000 | 임대료0 | 권리금31,000 |
C -178 용인,분당 1층... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
C -177 용인,분당 지상... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금10,000 |
E-1708 서초구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금13,000 |
E-1730 인천시 스크린,... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금27,000 |
P- 강서구 최고 매출의 매... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금33,000 |
P- 고양시 신규 오픈매장 ... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
P- 파주시 최신시설 스크린... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금35,000 |
P-일산 투비전 매장 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금8,000 | 임대료450 | 권리금40,000 |
P-고양시 저렴한 최고의 스... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금4,000 | 임대료200 | 권리금18,000 |
N-11 강북구 스크린, ... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금3,000 | 임대료230 | 권리금20,000 |
N-42 강남 서초 스크린 ... | ||
지역
| ||
보증금20,000 | 임대료480 | 권리금20,000 |
P-인천 서구 비전+야외타석... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
보증금5,000 | 임대료160 | 권리금22,000 |
P- 포천 최신시설 저렴한 ... | ||
지역 경기도 포천시 | ||
보증금5,000 | 임대료280 | 권리금28,000 |
P- 인천 비전 6대 저렴한... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금2,000 | 임대료205 | 권리금23,000 |
C -172 용인,화성 투비... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료650 | 권리금80,000 |
C -171 분당,용인 3~... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,000 | 임대료160 | 권리금17,000 |
C -170 광주,분당 투비... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금40,000 |
C -169 광주,분당 5~... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금8,000 | 임대료400 | 권리금15,000 |
C -167 안양,의왕 6~... | ||
지역 경기도 의왕시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금32,000 |
k-123 노원구 초대형복합... | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금10,000 | 임대료750 | 권리금65,000 |
N-42 강남 서초 스크린 ... | ||
지역
| ||
보증금20,000 | 임대료480 | 권리금20,000 |
E-1614 일산 스크린, ... | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금3,000 | 임대료260 | 권리금28,000 |
E-1597 도봉, 강북 스... | ||
지역 서울특별시 도봉구 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금33,000 |
E-1599 경기도 광주시 ... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금8,000 | 임대료400 | 권리금16,500 |
E-1583 송파, 서초 스... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료520 | 권리금29,500 |
N-40 경기도 포천시 스크... | ||
지역 경기도 포천시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금40,000 |
N-39 의정부 스크린 매매... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금20,000 | 임대료900 | 권리금100,000 |
P-강서구 저렴한 투비전 매... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금7,000 | 임대료320 | 권리금31,000 |
E-1570 영등포, 양천 ... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금20,000 |
E-1536 용인시 스크린 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금3,000 | 임대료176 | 권리금17,500 |
E-1550 안산시 스크린 ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금5,000 | 임대료242 | 권리금12,500 |
a748 서초구 양재동 스... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금3,000 | 임대료750 | 권리금60,000 |
n-34룸7~8스크린매매 | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금10,000 | 임대료420 | 권리금25,000 |
n-33스크린룸4개 매매 | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금5,000 | 임대료200 | 권리금13,000 |
n-29대형룸8~9개+스크린... | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금5,000 | 임대료450 | 권리금55,000 |
n-28룸8~9 | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금5,000 | 임대료600 | 권리금40,000 |
n-27룸2개+타석10개 | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금24,000 |
n-26투비젼스크린매매 | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금65,000 |
n-24남양주매출좋은매장 | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금50,000 |
<직거래>신사동 가로수길 골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금8,000 | 임대료0 | 권리금41,000 |
<직거래> 경기도 포천시 스... | ||
지역 경기도 포천시 | ||
보증금2,000 | 임대료100 | 권리금29,500 |
N-23 가성비, 매출좋은곳... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금5,000 | 임대료380 | 권리금24,000 |