김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | <직거래> 인천 논현동 스크린골프 | |||
위치 | 인천광역시 남동구 | |||
업종 | 스크린골프장 | |||
규모 | 120 | |||
보증금 | 3000 | 층수 | 10 층 | |
임대료 | 350 | 면적 | 90 평 | |
권리금 | 25000 | 월매출 | 1000 | |
매매가 | 28000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | 대표자 | |||
연락처 | 010 - **** - **** [ 해당정보를 보기 위해선 관리자에게 문의하세요 ] | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 가격협상 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-안산,인천 대형골프존파크!!
신도시,신축건물,신규오픈.
골프존파크 투비젼플러스 모션플레이트 포함
풀옵션10~15룸.
상당한 비용 인테리어.
주변 독점 가맹점.
지차주차장 160대가능
월매출 8천만원내외
보증금포함 인수금액
20억.
02 577 8994
지 역 : 인천 남동구 논현동 << 신규오픈매장 >>
규 모 : 120평
보증금 : 3000만원
임대료 : 350만원
관리비 : 100만원
권리금 : 2억5천천만원
매매가 : 2억8천만원
오픈 2달 새로운 건물 새로운 인테리어
100프로 실매물입니다.
보증금 3천만원, 월세 350만원
권리금 3억2천만원 > 2억5천만원 (인하)
시설과 인테리어
5개의 룸 모두 SG골프의 최신 시스템인 SG GOLF Field+ 설치
모든 룸에 공기청정기 비치
2개의 룸이 중문으로 연결되어 있어 단체 방문시 완벽한 매장
신규 오픈매장으로 최상의 입지조건과 인테리어가 좋습니다.
모든 시설 완비 승계 가능하여 바로 영업 가능합니다.
레프슨과 운영을프로님이 같이 겸하면 수익 증대에 도움이 될것입니다.
입지와 특징 설명
수도권 지하철 수인분당선 인천논현역 도보 5분거리
주차 시설이 좋으며 임대료가 저렴합니다.
식음료 판매시 매출 증대가 가능한 매장입니다.
자세한 문의는 전화주시기 바랍니다.
010-6432-9159 대표님 직접
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
분류 | 내역 | 금액 | 매출대비 | |
---|---|---|---|---|
매출 | 월매출액 | 1000 | 100 % | |
경비 | 임대료 | 350 | 35 % | |
관리비 | 100 | 10 % | ||
인건비 | 200 | 20 % | ||
공과금 | 50 | 5 % | ||
기타경비 | 50 | 5 % | ||
경비합계 | 750 | 75 % | ||
수익 | 월수익 | 250 | 25 % |
J-39 광진구 스크린골프장... | ||
지역 서울특별시 광진구 | ||
보증금10,000 | 임대료350 | 권리금13,000 |
<<직거래>> 여의도 상권최... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금20,000 | 임대료1,500 | 권리금15,000 |
<직거래> 서초동 대형매장... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금30,000 | 임대료1,790 | 권리금195,000 |
<직거래> 여의도 최고에 ... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금15,000 | 임대료790 | 권리금175,000 |
<직거래> 서초동 대형매장... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금30,000 | 임대료1,790 | 권리금195,000 |
C -372 화성 대지183... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>천안시 프리미엄... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료700 | 권리금40,000 |
C-355 시흥,인천 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래> 천안시 서북구 골... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금5,000 | 임대료550 | 권리금0 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 방배동 스크린... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금3,000 | 임대료190 | 권리금19,000 |
<<직거래>> 구리시 실내연... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금4,000 | 임대료330 | 권리금11,000 |
경상북도 야외골프연습장 aa... | ||
지역 경상북도 | ||
보증금500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
<<권리금 추가인하 직거래>... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금5,000 | 임대료800 | 권리금38,000 |
J-08 남양주/구리 스크린... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금6,000 | 임대료485 | 권리금30,000 |
<<직거래>>수원 A급 인테... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금8,000 | 임대료700 | 권리금26,000 |
<<직거래>> 하남시 스크린... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금40,000 |
<<직거래>> 의정부 최대규... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금20,000 | 임대료1,300 | 권리금10,000 |
경상도 야외연습장 임대 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기도 임대 인도어골프연... | ||
지역
| ||
보증금200,000 | 임대료5,000 | 권리금0 |
<<직거래>>강남 골프아카데... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금4,000 | 임대료400 | 권리금4,000 |
<<직거래>>무권리 강남 프... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금3,000 | 임대료450 | 권리금0 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금3,000 | 임대료350 | 권리금25,000 |
<<직거래>> 하남 최고입지... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금25,000 |
송도 대형상가 공실 임대 | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금30,000 | 임대료2,000 | 권리금0 |
<<직거래>>수원시 실내연습... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금8,000 | 임대료700 | 권리금29,000 |
C-296 안양,수원 골프+... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금20,000 |
<<직거래>> 하남시 실내연... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료780 | 권리금35,000 |
<<직거래>> 김포시 최대규... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금30,000 | 임대료2,300 | 권리금38,000 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
C-279 강남대형스포츠센타... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금60,000 |
N-41 상가매매 (골프존룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 강남 최고의 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금18,000 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>제주도 서귀포시... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금0 |
k-153 경남 야외인도어연... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기 이천 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 이천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -240 용인 골프존6~... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료450 | 권리금0 |
A 3-1 청주시 야외연습장... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>>강서구 골프스튜... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금6,000 | 임대료550 | 권리금0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-75 인도어 연습장 | ||
지역 경상북도 영천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
n-74 인도어 | ||
지역 경상남도 김해시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<<직거래>> 인천 청라 최... | ||
지역 인천광역시 서구 | ||
보증금8,000 | 임대료510 | 권리금22,000 |
용인시 컨트리클럽 | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
용인시 골프연습장 | ||
지역 경기도 | ||
보증금1,500,000 | 임대료0 | 권리금0 |
C -241 안양,군포 18... | ||
지역
| ||
보증금13,000 | 임대료500 | 권리금13,000 |
C-238 용인5~6룸 상가... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경상도, 전라도 27홀 2,... | ||
지역 경상북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 이천 만평 150억 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
경기도 파주시 야외인도어 | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -224 군포,수원대형 ... | ||
지역 경기도 군포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금60,000 |
Q 실외11 충청도 실외연습... | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-10 경기도 실외연... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-9 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-8 경기도 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-7 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-6 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-5 충청도 실외연습... | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-4 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-3 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-2 수도권 실외연습... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
Q 실외-1 수도권 실외골프... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충청도 해안부근 컨트리클럽 | ||
지역 충청남도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-136 용인대형인도어 ... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료980 | 권리금30,000 |
일산 야외인도어 부지 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>천안시 서북구 실내... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금5,000 |
청주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 충청북도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
홍천 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 강원도 홍천군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
여주 컨트리클럽 가능부지 | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
음성 컨트리클럽 가능 부지 | ||
지역 충청북도 음성군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
수도권 18홀 가능한 부지 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
A-758 독산동 250평 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금0 |
서초구 룸7개 | ||
지역
| ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금40,000 |
원주 수익성 좋은 야외 인도... | ||
지역
| ||
보증금1,200,000 | 임대료0 | 권리금0 |
P-중랑구 주차좋은 스크린 | ||
지역 서울특별시 중랑구 | ||
보증금10,000 | 임대료360 | 권리금23,000 |
A-756 서울시내권 인도어... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금350,000 | 임대료10,000 | 권리금0 |
C -196 용인,수원 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금17,000 |
경기도 파주시 18홀 퍼블릭... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강원도 춘천 27홀 퍼블릭 ... | ||
지역 강원도 춘천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충남 부여 27홀 퍼블릭 매... | ||
지역 충청남도 부여군 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
충북 제천 27홀 퍼블릭 매... | ||
지역 충청북도 제천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
서울 중심가 야외인도어연습장... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금300,000 | 임대료10,000 | 권리금0 |
허가가능한골프장 18홀부지 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
김포 마산역앞 임대 | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금0 |
고양시 인도어 연습장 매매 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
<직거래>의정부 실내연습장 ... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금15,000 | 임대료500 | 권리금45,000 |
<직거래> 시흥시 스크린매매... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금4,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
C -188 골프존투비젼파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
강원도 컨트리매각 | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
* 지 역 : 경기동남부 3... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
광주 .용인 야외 골프 연... | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -180 화성,용인 25... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -179 화성,오산 골프... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -173 광주,용인 인도... | ||
지역 경기도 광주시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |